スマートフォンだと見にくいかもしれません m(_ _)m
コチラに概算を算出できるCGIを置いておきます。
下方にも同様にリンクがあります。
工種 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【仮設工事】 | ||||
仮設費 | クサビ足場 | m2 | 600円 | 飛散防止ネット含ム |
単管屋根足場 | 単管 | m2 | 800円 | 勾配@4.5寸以上で要す |
【塗装前工事】 | ||||
高圧洗浄 | 屋根,外壁,バルコニー,軒天 | m2 | 150円 | 車庫床等含む場合アリ |
ひび割れ補修 | 屋根,外壁,外構等 | 箇所 | 5,000円 | 亀裂や欠けの程度,数量に依り鑑みます |
【シーリング工事】 | ||||
既設撤去〜プライマリ塗装〜打設 | 開口部(既設打替) | m | 900円 | 2液型変成シリコンNBタイプ2570 |
既設撤去〜プライマリ塗装〜打設 | 部分打設(既設打替) | 一式 | 4,000円 | 2液型変成シリコンNBタイプ2570 |
【屋根塗装工事】(コロニアルの場合) | ||||
シーラー塗装 | KFマイルドシーラー | m2 | 350円 | 第四類,第二類石油類 |
上塗塗装(2回) | セミフロンルーフU | m2 | 2,350円 | 第四類,第二類石油類 |
【外壁塗装工事】(サイディングの場合) | ||||
下塗り塗装 | 弾性プレミアムフィラー | m2 | 500円 | 水性特殊合成樹脂エマルション系弾性サーフェーサー |
中塗り,上塗り塗装 | 水性弾性セラタイトシリコン | m2 | 1,200円 | 超低汚染型水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料 |
【附帯物塗装工事】 | ||||
軒天塗装 | セラミタウンマイルド(艶消し) | m2 | 1,400円 | 上塗り2回 |
雨樋塗装 | クリーンマイルドシリコン | m2 | 800円 | 上塗り2回 |
破風,鼻隠し塗装 | クリーンマイルドシリコン | m2 | 850円 | 下塗(マイルドSDサーフエポ)上塗り2回 |
土台水切塗装 | クリーンマイルドシリコン | m2 | 850円 | 下塗(マイルドSDサーフエポ)上塗り2回 |
鉄部塗装(窓枠等) | クリーンマイルドシリコン | m2 | 800円 | 下塗(マイルドSDサーフエポ)上塗り2回 |
【その他関連工事】 | ||||
バルコニー床(上塗り) | FRPトップコート材 | 一式 | 30,000円 | カナヱ化学工業 |
木部塗装(窓枠等) | キシラデコール | 一式 | 30,000円 | 大阪ガスケミカル |
カーポート脱着 (架設のため必要に応じて) |
脱着,洗浄 | 一式 | 50,000円 | 架設前,解体後 |
上記が塗装工事の全てではありません。一例です。
そもそも、
現地調査の際、居宅に関する維持管理の方針やご意向をお伺いし、ご予算と天秤に掛けて最良をご提案いたします。
※cgiですが、何も送信されませんのでご自由にどうぞ (*'-'*)※